Серия WGY
Трубогибочный станок с ЧПУ с индукционным нагревом. Гидравлический привод
Характеристики
| Модель | Диаметр трубы, мм |
|---|---|
| WGY-1020 | Ø 426-1020 |
| WGY-1220 | Ø 529-1220 |
| WGY-1420 | Ø 630-1420 |
Гидравлический трубогибочный станок серии WGY
Гидравлический трубогибочный станок WGY предназначен для гибки стальных и нержавеющих труб большого диаметра. Станок фиксирует оба конца трубы, задаёт радиус изгиба и выполняет гибку с постоянной скоростью, при этом участок трубы локально нагревается катушкой электромагнитной индукции.
Привод осуществляется гидравлической системой, а для охлаждения используется специальная охлаждающая жидкость.
Оборудование применяется в производстве трубопроводов, конструкций для нефтяной, химической, энергетической, металлургической отраслей, а также при изготовлении котлов и стальных конструкций.
| WGY-219 | WGY-325 | WGY-426 | WGY-530 | WGY-630 | WGY-720 | WGY-830 | WGY-1020 | WGY-1220 | WGY-1420 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр трубы (мм) | Ø76–219 | Ø76–325 | Ø108–426 | Ø159–529 | Ø219–630 | Ø219–720 | Ø219–830 | Ø219–1020 | Ø529–1220 | Ø630–1420 |
| Макс. толщина стенки трубы (мм) | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 |
| Макс. усилие (т) | 60 | 70 | 100 | 120 | 160 | 180 | 220 | 280 | 300 | 350 |
| Радиус гибки | ≥1.5D | ≥2.5D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D |
| Угол гибки (°) | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 |
| Скорость гибки (мм/с) | 0.3–4 | 0.25–3 | 0.2–3 | 0.2–3 | 0.15–2.5 | 0.15–2.5 | 0.15–2.5 | 0.15–2.5 | 0.15–2.5 | 0.15–2.5 |
| Скорость холостого хода (мм/с) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Мощность индукционного нагрева (кВт) | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
