Серия WGYD
Трубогибочный станок с ЧПУ с индукционным нагревом. Двухосный. Винтовой привод
Характеристики
| Модель | Диаметр трубы, мм |
|---|---|
| WGYD-1020 | Ø 426-1020 |
| WGYD-1220 | Ø 529-1220 |
| WGYD-1420 | Ø 630-1420 |
Серия WGYD. Двухосный трубогибочный станок с ЧПУ
Двухосный трубогибочный станок с индукционным нагревом серии WGYD предназначен для высокоточной гибки стальных труб и профилей. Станок фиксирует оба конца трубы, задаёт радиус изгиба на одном конце и выполняет гибку с постоянной скоростью на другом.
Во время процесса труба нагревается катушкой электромагнитной индукции и охлаждается специальной системой охлаждения, что обеспечивает точный контроль температуры и формы изгиба. Движение осуществляется мощным винтовым приводом, а управление всеми операциями производится через систему числового программного управления (ЧПУ), что позволяет автоматизировать процесс и повысить точность повторяемости.
Оборудование используется для гибки круглых и квадратных труб, изделий из нержавеющей стали, а также при горячей гибке двутавровых балок. Станки серии WGYD широко применяются в нефтяной, химической, металлургической промышленности, при производстве котлов, трубопроводов и стальных конструкций.
| WGYD-219 | WGYD-325 | WGYD-426 | WGYD-530 | WGYD-630 | WGYD-720 | WGYD-830 | WGYD-1020 | WGYD-1220 | WGYD-1420 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр трубы (мм) | ⌀76–219 | ⌀76–325 | ⌀108–426 | ⌀159–529 | ⌀159–630 | ⌀219–720 | ⌀219–830 | ⌀426–1020 | ⌀529–1220 | ⌀630–1420 |
| Макс. толщина стенки трубы (мм) | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 |
| Макс. усилие (т) | 60 | 70 | 100 | 120 | 160 | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 |
| Радиус гибки | ≥1.5D | ≥2.5D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D |
| Угол гибки | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 |
| Скорость гибки (мм/с) | 0.3–4 | 0.25–3 | 0.25–3 | 0.2–3 | 0.2–3 | 0.15–2.5 | 0.15–2.5 | 0.15–2.5 | 0.15–2.5 | 0.15–2.5 |
| Скорость холостого хода (мм/с) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Мощность индукционного нагрева (кВт) | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
