Серия WGYJ
Трубогибочный станок с ЧПУ с индукционным нагревом. Цепной привод
Характеристики
| Модель | Диаметр трубы, мм |
|---|---|
| WGYJ-1020 | Ø 426-1020 |
| WGYJ-1220 | Ø 529-1220 |
| WGYJ-1420 | Ø 630-1420 |
Трубогибочный станок серии WGYJ
Трубогибочные станки серии WGYJ предназначены для гибки стальных труб и профилей с высокой точностью. Оборудование фиксирует оба конца трубы, задаёт радиус изгиба на одном конце и выполняет гибку с постоянной скоростью на другом.
При работе труба нагревается катушкой электромагнитной индукции, что обеспечивает равномерное распределение температуры по зоне изгиба. Движение трубы осуществляется цепным приводом, а для охлаждения используется подходящая жидкость, позволяющая поддерживать необходимый температурный режим и точный угол изгиба.
Станки серии WGYJ применяются для гибки круглых и квадратных стальных труб, нержавеющих труб, а также для горячей гибки двутавровых балок. Они находят широкое применение в нефтяной, химической, металлургической промышленности, при производстве стальных конструкций, котлов и трубопроводов.
| WGYJ-219 | WGYJ-325 | WGYJ-426 | WGYJ-530 | WGYJ-630 | WGYJ-720 | WGYJ-830 | WGYJ-1020 | WGYJ-1220 | WGYJ-1420 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр трубы (мм) | ⌀76–219 | ⌀76–325 | ⌀108–426 | ⌀159–529 | ⌀159–630 | ⌀219–720 | ⌀219–830 | ⌀426–1020 | ⌀529–1220 | ⌀630–1420 |
| Макс. толщина стенки трубы (мм) | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 |
| Макс. усилие (т) | 60 | 70 | 100 | 120 | 160 | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 |
| Радиус гибки | ≥1.5D | ≥2.5D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D | ≥3D |
| Угол гибки | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 |
| Скорость гибки (мм/с) | 0.3–4 | 0.25–3 | 0.25–3 | 0.2–3 | 0.2–3 | 0.15–2.5 | 0.15–2.5 | 0.15–2.5 | 0.15–2.5 | 0.15–2.5 |
| Скорость холостого хода (мм/с) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Мощность индукционного нагрева (кВт) | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
