Серия WGYС
Трубогибочный станок с ЧПУ с индукционным нагревом. Винтовой привод
Характеристики
| Модель | Диаметр трубы, мм |
|---|---|
| WGYC-1020 | Ø 426-1020 |
| WGYC-1220 | Ø 529-1220 |
| WGYC-1420 | Ø 630-1420 |
Трубогибочный станок серии WGYC
Трубогибочные станки серии WGYC предназначены для гибки стальных труб большого диаметра с высокой точностью и равномерностью. Станок фиксирует оба конца трубы, задаёт радиус изгиба и выполняет гибку с постоянной скоростью. В процессе гибки труба локально нагревается катушкой электромагнитной индукции, а для охлаждения используется специализированная система жидкостного охлаждения.
Привод станка осуществляется винтовым механизмом с гидравлическим управлением, что обеспечивает стабильность и точность при формировании изгиба.
Оборудование используется для гибки круглых и квадратных труб из углеродистой и нержавеющей стали, а также двутавровых балок. Станки серии WGYC широко применяются в нефтяной, химической, энергетической, металлургической отраслях, а также при производстве котлов и стальных конструкций.
| WGYC-219 | WGYC-325 | WGYC-426 | WGYC-530 | WGYC-630 | WGYC-720 | WGYC-830 | WGYC-1020 | WGYC-1220 | WGYC-1420 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр трубы, мм | Ø 76-219 | Ø 76-325 | Ø 108-426 | Ø 159-529 | Ø 159-630 | Ø 219-720 | Ø 219-830 | Ø 426-1020 | Ø 529-1220 | Ø 630-1420 |
| Макс. толщина стенки трубы, мм | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 |
| Макс. усилие, т | 60 | 70 | 100 | 120 | 160 | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 |
| Радиус гибки | ≥ 1.5 D | ≥ 2.5 D | ≥ 3 D | ≥ 3 D | ≥ 3 D | ≥ 3 D | ≥ 3 D | ≥ 3 D | ≥ 3 D | ≥ 3 D |
| Угол гибки | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 |
| Скорость гибки, мм/с | 0.3-4 | 0.25-3 | 0.25-3 | 0.2 -3 | 0.2 -3 | 0.15-2.5 | 0.15-2.5 | 0.15-2.5 | 0.15-2.5 | 0.15-2.5 |
| Скорость холостого хода, мм/с | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Мощность индукционного нагрева, кВт | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
