Серия SMART-CNC-AE
Полностью электросервоприводные трубогибочные станки
Характеристики
| Модель | Диаметр трубы, мм |
|---|---|
| CNC20-7AE-LR | 20×T1.8 |
| CNC30-8AE-LR | 30×T1.9 |
| CNC65R-LR | 5×T2.2 |
Серия SMART-CNC-AE. Полностью электросервоприводные трубогибочные станки
Станки серии SMART-CNC-AE — это полностью электросервоприводные трубогибочные машины с ЧПУ, предназначенные для гибки труб различного диаметра и материала.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Электрический привод на базе AC-серводвигателей и высокоточных редукторов.
• 7–11 осей управления для гибкости и точности.
• Право- и левосторонняя гибка (LR).
• Высокая точность перемещений (до ±0.05 мм/°).
• Программирование с памятью позиций для удобства работы.
ОСНАСТКА И ФУНКЦИОНАЛ
• Базовый комплект: гибочные ролики, зажимы, прижимы.
• Опции: дорны, дорновые штанги (в т.ч. с подачей СОЖ), ролики с нажимом, складковыглаживатели.
• Дополнительные функции: 3D-моделирование процессов, усиленное сгибание, системы безопасности.
ТЕХНИЧЕКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Диаметр труб: от Ø12 мм до Ø65 мм.
• Материалы: стальные, нержавеющие и цветные трубы.
• Скорость гибки: до 180°/сек.
• Точность: ±0.05 мм/°.
• Масса: от 1200 до 6000 кг.
• Габариты: от 3600×1300×1500 мм до 6800×2000×1700 мм.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используются в автомобилестроении, авиастроении, нефтегазовой и химической промышленности, металлургии и производстве металлоконструкций.
| CNC20-7AE-LR | CNC30-8AE-LR | CNC40-LR | CNC50-LR | CNC20R-LR | CNC30R-LR | CNC65R-LR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный размер трубы (обычная сталь) | Ø18×T1.5 мм | Ø25.4×T1.6 мм | Ø35×T1.8 мм | Ø45×T2.0 мм | Ø18×T1.5 мм | Ø26×T1.8 мм | Ø60×T2.0 мм |
| Максимальный размер трубы (цветные сплавы) | Ø20×T1.8 мм | Ø25×T1.9 мм | Ø40×T2.2 мм | Ø50×T2.3 мм | Ø20×T1.8 мм | Ø30×T2.0 мм | Ø65×T2.2 мм |
| Максимальный размер трубы (нержавеющая сталь) | Ø12×T1.0 мм | Ø18×T1.2 мм | Ø30×T1.5 мм | Ø36×T1.6 мм | Ø14×T1.2 мм | Ø23×T1.2 мм | Ø50×T1.8 мм |
| Скорость гибки | 125°/сек | 125°/сек | 120°/сек | 120°/сек | 180°/сек | 148°/сек | 90°/сек |
| Точность гибки | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
| Скорость подачи | 1200 мм/сек | 1000 мм/сек | 800 мм/сек | 800 мм/сек | 800 мм/сек | 800 мм/сек | 600 мм/сек |
| Точность подачи | ±0.05 мм | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
| Скорость вращения | 300°/сек | 300°/сек | 300°/сек | 300°/сек | 300°/сек | 300°/сек | 300°/сек |
| Точность вращения | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
| Скорость перемещения прижимной направляющей | 300 мм/сек | 300 мм/сек | 250 мм/сек | 250 мм/сек | 120°/сек | 120°/сек | 72°/сек |
| Точность перемещения прижимной направляющей | ±0.05 мм | ±0.05 мм | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
| Скорость перемещения гибочной головки (вверх/вниз) | 200 мм/сек | 200 мм/сек | 100 мм/сек | 100 мм/сек | 250 мм/сек | 250 мм/сек | |
| Точность перемещения гибочной головки (вверх/вниз) | ±0.05 мм | ±0.05 мм | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | |
| Скорость перемещения гибочной головки (влево/вправо) | 150 мм/сек | 150 мм/сек | 120 мм/сек | 120 мм/сек | 200 мм/сек | 200 мм/сек | 600 мм/сек |
| Точность перемещения гибочной головки (влево/вправо) | ±0.05 мм | ±0.05 мм | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.02° |
| Общая масса | 1200 кг | 1600 кг | 2200 кг | 2600 кг | 1400 кг | 2500 кг | 6000 кг |
| Габариты | 3600×1300×1500 мм | 3900×1400×1500 мм | 4500×1400×1600 мм | 4500×1600×1600 мм | 4200×1000×1400 мм | 4800×1100×1400 мм | 6800×2000×1700 мм |
