Серия STB-CNC-4A/5A/6A
Трубогибочные станки с ЧПУ и многоуровневой оснасткой
Характеристики
| Модель | Диаметр трубы, мм |
|---|---|
| STB-38CNC-4A/5A/6A | Ø38.1x2.0 |
| STB-120CNC- 2A/4A/9A | Ø115x5.0 |
| STB-130CNC- 2A/4A/7A | Ø130x5.5 |
Серия STB-CNC-4А/5А/6А. Высокоточные трубогибочные станки с ЧПУ и многоуровневой оснасткой
-
ЧПУ с интуитивным интерфейсом и функцией 3D-визуализации процесса гибки
-
Сервоприводные оси для максимальной точности и скорости позиционирования
-
Возможность гибки труб до Ø130 мм
-
Многоуровневая оснастка — гибка нескольких радиусов без смены инструмента
-
Повышенная жёсткость конструкции и стабильность при работе
-
Опциональная установка дорновой штанги с подачей СОЖ
-
Сканер безопасности и система сглаживания складок
-
Совместимость с российскими стандартами (ГОСТ, ЕСКД)
-
Высокая точность гибки — погрешность не более ±0.1°
-
Универсальность — возможность гибки сложных сплавов и нержавеющих сталей
-
Простота обслуживания и интеграции в существующие производственные цепочки
-
Соответствие требованиям промышленной безопасности
СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА
-
Гибочный ролик
-
Передний и задний прижим
-
Зажим для труб
ОПЦИОНАЛЬНАЯ ОСНАСТКА
-
Дорновая штанга
-
Дорновая штанга с подачей СОЖ
-
Складковыглаживатель
-
Сканер безопасности в зоне гибки
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
-
Программируемая гибка с принудительным нажимом
-
Автоматическая оптимизация скорости и угла гиба
-
3D-моделирование процесса гибки
-
Высокоточная подача, вращение и позиционирование трубы
-
Возможность гибки труб из углеродистой, нержавеющей и легированной стали
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Нефтегазовая и химическая промышленность, судостроение и энергетика, производство теплообменного оборудования, машиностроение и металлоконструкции
| STB-38CNC-4A/5A/6A | STB-50CNC-4A/5A/6A | STB-65CNC-4A/5A/6A | STB-80CNC- 4A/5A/6A | STB-90CNC- 4A/5A/6A | STB-120CNC- 2A/4A/9A | STB-130CNC- 2A/4A/7A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр трубы (мм) | Ø38.1x2.0 | Ø50.8x2.2 | Ø63x2.2 | Ø76x2.2 | Ø89x2.3 | Ø115x5.0 | Ø130x5.5 |
| Диапазон радиусов по оси (мм) | 190 | 200 | 230 | 35-300 | 45-320 | 40-420 | 40-460 |
| Максимальный угол гибки (°) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Максимальный ход подачи каретки (мм) | 2900 | 3100 | 3300 | 3200 | 3500 | 3000 | 3500 |
| Максимальный рабочий ход дорна (мм) | 4800 | 5000 | 5300 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 |
| Скорость подачи трубы (мм/сек) | 700 | 700 | 280 | 280 | 280 | 180 | 180 |
| Скорость вращения трубы (°/сек) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Скорость гибки трубы (°/сек) | 135 | 135 | 120 | 90 | 90 | 22 | 15 |
| Точность подачи трубы (мм) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Точность вращения трубы (°) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Точность гибки трубы (°) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Мощность (кВт) | 14/17/18.5 | 17.5/21.5/23.5 | 24/27/30 | 34/38/43 | 36/41/46 | 38/44/51.5 | 42/48/55.5 |
| Общая масса (кг) | 3100/3200/3280 | 3300/3400/3500 | 3800/4000/4100 | 4500/4700/4850 | 5200/5400/5550 | 7100/7600/7800 | 7600/7900/8200 |
| Габариты (мм) | 5200×1100×1600 | 5400×1100×1600 | 5700×1300×1600 | 6000x1700x1700 | 6600x1700x1700 | 7400x2100x1800 | 7900x2250x2000 |
| Тип гибки | Сервоприводная | Сервоприводная | Сервоприводная | Гидравлика/ Сервоприводная гибка | Гидравлика/ Сервоприводная гибка | Сервопривод + гидравлика с регулирующим клапаном | Сервопривод + гидравлика с регулирующим клапаном |
| Количество уровней оснастки | 2 и более | 2 и более | 2 и более | 2 и более |
