Серия STB-CNC
Гибридные трубогибочные станки
Характеристики
| Модель | Диаметр трубы, мм |
|---|---|
| STB-25CNC-3A | Ø25.4x1.8 |
| STB-90CNC-2A/3A | Ø89х2.6, Ø89х2.3 |
| STB-120CNC-2A/4A | Ø120х4.0 |
Серия STB-CNC. Гибридные трубогибочные станки с ЧПУ
Серия STB-CNC — это линейка гибридных трубогибов нового поколения, сочетающих высокую точность сервоприводов и мощность гидравлической системы. Станки обеспечивают стабильную и быструю гибку труб различного диаметра, гарантируя высокое качество формы даже при сложных контурах.
Оборудование применяется в автомобилестроении, судостроении, энергетике, машиностроении, химической и строительной промышленности. Серия охватывает широкий диапазон моделей — от компактных станков для тонкостенных труб малого диаметра до мощных установок для гибки труб Ø120 мм и более.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
-
3–7 осей на сервоприводах — высокая точность позиционирования и стабильность гибки.
-
Гибридный привод — сочетание гидравлической мощности и точности электроуправления.
-
Функция 3D-моделирования — визуализация и отработка траектории гибки перед запуском.
-
Сгибание с принудительным нажимом и усилением — идеальная геометрия даже на сложных деталях.
-
Опциональные системы: дорновая штанга с подачей СОЖ, складковыглаживатель, сканер безопасности.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
-
Гибочный ролик
-
Передний и задний прижим
-
Зажим для трубы
-
ЧПУ-панель управления
ОПЦИИ
-
дорновая штанга (в т.ч. с подачей СОЖ)
-
ролики для усиленной гибки
-
система охлаждения
-
складковыглаживатель
-
Высокая скорость гибки — до 135°/сек
-
Точность позиционирования — до ±0,05 мм
-
Широкий диапазон радиусов и углов гибки
-
Простая интеграция в автоматизированные линии
-
Совместимость с системами измерения и 3D-моделями
Станки серии STB-CNC предназначены для производства трубопроводных элементов, патрубков, рамных конструкций, глушителей, мебельных и промышленных изделий, где требуется сочетание высокой точности, скорости и гибкости при работе с различными материалами — от нержавеющих до легированных сталей.
| STB-10CNC-3A | STB-18CNC-3A | STB-25CNC-3A | STB-38CNC-3A | STB-50CNC-3A | STB-65CNC-3A | STB-80CNC-2A/3A | STB-90CNC-2A/3A | STB-120CNC-2A/4A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр трубы (мм) | Ø10x1.2 | Ø18х1.8 | Ø25.4x1.8 | Ø38.1x1.8 | Ø50.8х2.0 | Ø50.8х2.0 | Ø76х2.6, Ø76х2.3 | Ø89х2.6, Ø89х2.3 | Ø120х4.0 |
| Количество уровней оснастки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 |
| Диапазон радиусов по оси (мм) | 5-30 | 15-80 | 18-110 | 25-180 | 35-220 | 45-260 | 50-350 | 60-400 | 60-450 |
| Максимальный угол гибки (°) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Максимальный рабочий ход дорна (мм) | 1000 | 1500 | 2000 | 3800 | 3800 | 4200 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Скорость подачи трубы (мм/сек) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 500 | 500 |
| Скорость вращения трубы (°/сек) | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 120 |
| Скорость гибки трубы (°/сек) | 120 | 120 | 100 | 135 | 135 | 135 | 35/90 | 35/75 | 30 |
| Точность подачи трубы (мм) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Точность вращения трубы (°) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Точность гибки трубы (°) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Мощность (кВт) | 2.5 | 5.2 | 9.0 | 11 | 15,5 | 21 | 22/33 | 26/38 | 35 |
| Общая масса (кг) | 500 | 750 | 1200 | 1800 | 2100 | 3000 | 4200 | 4700 | 7500 |
| Габариты (мм) | 1700×700×1200 | 2800×800×1300 | 3500×900×1400 | 4400×1100×1500 | 4500×1100×1500 | 5200×1200×1500 | 5500×1400×1600 | 6000×1400×1600 | 7000×1600×1800 |
