W11
Механический симметричный трехвалковый листогибочный станок
Данный станок представляет собой механический симметричный листогибочный вальцовый станок, работающий за счёт прижима верхнего валка и синхронного вращения верхнего и двух нижних валков. Привод осуществляется через главный редуктор: его выходной вал передаёт вращение двум нижним валкам посредством зубчатой передачи. Изменение направления вращения обеспечивается реверсом электродвигателя.
Конструкция включает один верхний вал, два нижних валка, подъёмные винты, червячные передачи и вспомогательные узлы. Подъём и опускание верхнего валка выполняются посредством перемещения подъёмных винтов, что обеспечивает стабильную и равномерную гибку листового металла.
Этот тип станка является классическим решением в сегменте механических вальцов для гибки листового металла. Он отличается высокой надёжностью, долговечностью, простым управлением, доступной стоимостью и устойчивостью к различным условиям эксплуатации. Обслуживание и ремонт конструкции не требуют сложных работ.
К особенностям эксплуатации относятся: формирование остаточного прямого участка на кромке листа, что может потребовать правки или применения оборудования для предварительной гибки; повышенное энергопотребление и сравнительно невысокая производительность по сравнению с более современными типами вальцов.
| Толщина листа (мм) | Ширина листа(мм) | Предел текучести (МПа) | Скорость гибки (м/мин) | Мин. диаметр гибки (мм) | Диам. верхнего валка (мм) | Диам. ниж. валка (мм) | Расст. между нижними валками (мм) | Мощность главного двигателя, кВт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11-4 1500 | 4 | 1500 | 245 | 5,0 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3,0 |
| W11-6 1500 | 6 | 1500 | 245 | 5,0 | 380 | 160 | 160 | 250 | 4,0 |
| W11-6 2000 | 6 | 2000 | 245 | 4,5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5,5 |
| W11-6 3200 | 6 | 3200 | 245 | 4,5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7,5 |
| W11-8 2000 | 8 | 2000 | 245 | 4,5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5,5 |
| W11-8 2500 | 8 | 2500 | 245 | 4,5 | 550 | 240 | 200 | 300 | 11,0 |
| W11-12 2000 | 12 | 2000 | 245 | 4,5 | 550 | 240 | 200 | 300 | 11,0 |
| W11-12 2500 | 12 | 2500 | 245 | 4,5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11,0 |
| W11-12 3000 | 12 | 3000 | 245 | 4,0 | 700 | 280 | 240 | 360 | 15,0 |
| W11-16 2000 | 16 | 2000 | 245 | 4,0 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11,0 |
| W11-16 2500 | 16 | 2500 | 245 | 4,0 | 700 | 280 | 250 | 360 | 15,0 |
| W11-16 3200 | 16 | 3200 | 245 | 4,0 | 850 | 340 | 260 | 430 | 18,5 |
| W11-20 2000 | 20 | 2000 | 245 | 4,0 | 700 | 280 | 250 | 360 | 15,0 |
| W11-20 2500 | 20 | 2500 | 245 | 4,0 | 850 | 340 | 280 | 430 | 18,5 |
| W11-25 2000 | 25 | 2000 | 245 | 4,0 | 850 | 340 | 280 | 430 | 18,5 |
| W11-25 2500 | 25 | 2500 | 245 | 4,0 | 900 | 360 | 300 | 480 | 22,0 |
| W11-30 2500 | 30 | 2500 | 245 | 4,0 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30,0 |
| W11-30 3000 | 30 | 3000 | 245 | 4,0 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 37,0 |
