W11S
универсальный листогибочный станок с крупногабаритным верхним валком
W11S — универсальный листогибочный станок с крупногабаритным верхним валком, предназначенный для высокоточной гибки металлических листов в условиях промышленного и судостроительного производства. Оборудование сочетает точность, надежность и передовые цифровые технологии управления.
Преимущества и особенности станка W11S
-
Высокая точность изготовления
Конструкция станка обеспечивает стабильную геометрию и минимальные отклонения, что гарантирует высокое качество готовых деталей. -
Уникальная технология гибки
Система предварительного изгиба позволяет выполнять точный предварительный подгиб кромок и обеспечивает непрерывную гибку без образования прямого угла на концах заготовки. Все процессы контролируются современными цифровыми системами. -
Интуитивный интерфейс управления
Удобная система «человек–машина» делает процесс управления простым, а настройку — быстрой и прозрачной. Интеллектуальное управление повышает эффективность и снижает вероятность ошибок. -
Продвинутое программное обеспечение
ПО с физической моделью процесса гибки и диалоговыми окнами облегчает настройку параметров. Система автоматически компенсирует отклонения в процессе гибки. Возможность работы одним оператором повышает производительность и безопасность. -
Широкие возможности гибки
Станок подходит для изготовления O-образных, U-образных, многорадиусных (многосегментных R) и других сложных форм, что делает его универсальным решением для различных отраслей. -
Разнообразие моделей
Линейка W11S включает экономичные версии с ЧПУ, модели с цифровой индикацией, а также полностью компьютеризированные модификации — для разных бюджетов и производственных задач.
| Серия с малым верхним валком | W11SNC-12X2000 | W11SNC-12X2500 | W11SNC-16X2500 | W11SNC-20X2500 | W11SNC-25X2500 | W11SNC-30X2500 | W11SNC-30X3000 | W11SNC-40X2500 | W11SNC-40X3200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усилие на верхнем валке, т | 65 | 75 | 100 | 130 | 190 | 230 | 270 | 420 | 480 | |||||||
| Толщина листа, кромка, мм | 12 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||||
| Толщина листа, центр, мм | 9,6 | 9,6 | 12,8 | 16 | 20 | 24 | 24 | 32 | 32 | |||||||
| Ширина листа, мм | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3200 | |||||||
| Предел текучести, МПа | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |||||||
| Скорость гибки, м/мин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Мин. диаметр (под нагрузкой), мм | 600 | 640 | 750 | 820 | 950 | 1020 | 1125 | 1250 | 1350 | |||||||
| Диаметр верхнего валка, мм | 250 | 255 | 300 | 330 | 380 | 410 | 450 | 500 | 540 | |||||||
| Диаметр нижнего валка, мм | 145 | 150 | 165 | 180 | 220 | 235 | 250 | 270 | 290 | |||||||
| Расстояние между центрами нижних валов, мм | 200 | 245 | 270 | 300 | 360 | 380 | 400 | 420 | 500 | |||||||
| Мощность двигателей | ||||||||||||||||
| Главный, кВт | 5,5 | 7,5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | |||||||
| Гидравлики, кВт | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 18,5 | 22 | |||||||
| Перемещения, кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||
| Серия со средним верхним валком | W11SNC-40×4000 | W11SNC-45×3000 | W11SNC-45×4000 | W11SNC-50×4000 | W11SNC-55×3000 | W11SNC-55×4000 | W11SNC-60×3000 | W11SNC-60×4000 | W11SNC-65×4000 | W11SNC-70×3000 | W11SNC-70×4000 | W11SNC-75×3000 | W11SNC-80×3000 | W11SNC-80×4000 | W11SNC-90×3000 | W11SNC-100×3000 |
| Толщина листа, мм | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| Макс. толщина предв. гибки, мм | 32 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| Ширина листа,мм | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Диаметр верхнего валка, мм | 610 | 590 | 660 | 700 | 620 | 750 | 650 | 780 | 810 | 710 | 820 | 740 | 760 | 860 | 790 | 820 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
| Серия со сверхбольшим верхним валком | W11SNC-110×4000 | W11SNC-120×3000 | W11SNC-120×4000 | W11SNC-130×3000 | W11SNC-160×3000 | W11SNC-160×4000 | ||||||||||
| Толщина листа, мм | 110 | 120 | 120 | 130 | 160 | 160 | ||||||||||
| Толщина предв. гибки, мм | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 1330 | ||||||||||
| Ширина листа, мм | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | ||||||||||
| Диаметр верхнего валка, мм | 940 | 860 | 990 | 960 | 1080 | 1260 | ||||||||||
| Мощность главного двигателя, кВт | 90 | 90 | 110 | 2х75 | 2х75 | 2х90 |
